1
         / 
        de
        18
      
      
    Nixture
Ensemble de Vêtements Unisexe Chic Sombre
Ensemble de Vêtements Unisexe Chic Sombre
Prix habituel
          
            €68,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €78,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €68,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ensemble Élégant en Trois Pièces : Sweat-shirt, Pantalon et Cape
Caractéristiques & Détails
- Couleur disponible : Noir
 - Modèle conçu sur mesure ; certaines tailles en stock, d'autres peuvent avoir un délai de livraison allant jusqu'à 30 jours
 
Tissu & Matériau
- Sweat-shirt : 100 % Coton
 - Pantalon : 92 % Polyester, 8 % Spandex
 - Cape : 94 % Polyester, 6 % Spandex
 
Taille & Dimensions
Informations sur la Taille du Sweat-shirt
| Taille | Poitrine (cm/pouce) | Épaule (cm/pouce) | Longueur (cm/pouce) | 
|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.9 | 42 / 16.5 | 60 / 23.6 | 
| M | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 | 62 / 24.4 | 
| L | 112 / 44.1 | 44 / 17.3 | 65 / 25.5 | 
| XL (M pour hommes) | 120 / 47.2 | 48 / 18.8 | 71 / 27.9 | 
| XXL (L pour hommes) | 124 / 48.8 | 50 / 19.6 | 73 / 28.7 | 
Informations sur la Taille du Pantalon
| Taille | Taille (cm/pouce) | Hanche (cm/pouce) | Longueur (cm/pouce) | 
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.7 | 90 / 35.4 | 91 / 35.8 | 
| M | 72 / 28.3 | 94 / 37.1 | 93 / 36.6 | 
| L | 76 / 29.9 | 98 / 38.5 | 95 / 37.4 | 
| XL (M pour hommes) | 80 / 31.5 | 102 / 40.1 | 97 / 38.1 | 
| XXL (L pour hommes) | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 99 / 38.9 | 
Informations sur la Taille de la Cape
| Taille | Épaule (cm/pouce) | Longueur (cm/pouce) | 
|---|---|---|
| S | 38 / 14.9 | 41-91 / 16.1-35.8 | 
| M | 39 / 15.3 | 42-93 / 16.5-36.6 | 
| L | 40 / 15.7 | 43-95 / 16.9-37.4 | 
| XL (Taille unique pour hommes) | 44 / 17.3 | 45-99 / 17.7-38.9 | 
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de mesurer les dimensions de la poitrine, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Share
