1
         / 
        de
        6
      
      
    Nixture
Ensemble Haori Japonais Élégant
Ensemble Haori Japonais Élégant
Prix habituel
          
            €100,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €100,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ensemble Haori Japonais pour un Style Sans Effort
Caractéristiques & Détails
- Design unisexe
 - Comprend une veste haori ample et un pantalon style hakama à jambes larges
 - Accents en bambou brodés symbolisant la résilience et l'honneur
 - Tissu léger et respirant avec une finition douce
 - Aucun logo ni distraction pour une esthétique épurée
 
Tissu & Matériau
- Composition du matériau : Acétate de polyester
 - Instructions d'entretien : Lavable en machine à max. 30 °C ou cycle délicat
 
Taille & Dimensions
Veuillez vous référer aux tableaux des tailles ci-dessous pour sélectionner la bonne taille. Il est recommandé de choisir 1 à 2 tailles au-dessus de votre taille US.
Tableau des Tailles (Haori)
| Taille (US) | Épaule (pouces) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 18.9 | 39.4 | 27.6 | 48.0 | 100.0 | 70.0 | 
| L | 19.7 | 40.9 | 28.0 | 50.0 | 104.0 | 71.0 | 
| XL | 20.5 | 42.5 | 28.3 | 52.0 | 108.0 | 72.0 | 
| 2XL | 20.9 | 44.1 | 28.7 | 53.0 | 112.0 | 73.0 | 
| 3XL | 21.3 | 45.7 | 29.1 | 54.0 | 116.0 | 74.0 | 
| 4XL | 21.7 | 47.2 | 29.5 | 55.0 | 120.0 | 75.0 | 
| 5XL | 22.0 | 48.8 | 29.5 | 56.0 | 124.0 | 75.0 | 
Tableau des Tailles (Pantalons)
| Taille (US) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 25.2 | 40.9 | 35.4 | 64.0 | 104.0 | 90.0 | 
| L | 26.4 | 42.5 | 35.8 | 67.0 | 108.0 | 91.0 | 
| XL | 27.6 | 44.1 | 36.2 | 70.0 | 112.0 | 92.0 | 
| 2XL | 28.7 | 45.7 | 36.2 | 73.0 | 116.0 | 92.0 | 
| 3XL | 29.9 | 47.2 | 37.0 | 76.0 | 120.0 | 94.0 | 
| 4XL | 31.5 | 48.8 | 37.4 | 80.0 | 124.0 | 95.0 | 
| 5XL | 32.3 | 50.4 | 37.8 | 82.0 | 128.0 | 96.0 | 
Avantages Généraux
- Parfait pour une variété d'occasions, y compris les galeries d'art et les sorties décontractées
 - Options de style polyvalentes : à porter ouvert ou cintré à la taille
 - Convient à divers états d'esprit et styles personnels
 
Share
