1
         / 
        de
        10
      
      
    Nixture
Joggers en Soie Noire Élégants
Joggers en Soie Noire Élégants
Prix habituel
          
            €48,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €48,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalons en Soie Glacée Légers pour le Confort d'Été
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécialement pour être porté en été
 - Couleurs disponibles : Noir, Gris
 - Lavable en machine à 30 °C / 86 °F
 - Fabriqué à partir d'un mélange de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
 - Convient à différents types de corps, offrant du confort aux personnes corpulentes comme aux personnes minces
 - Couleurs foncées testées pour la solidité afin d'assurer des normes de qualité
 
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
 - Léger et respirant pour un port optimal en été
 
Taille & Dimensions
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 160-165 | 40-47.5 | 70 | 110 | 86 | 
| L | 165-170 | 47.5-55 | 73 | 114 | 88 | 
| XL | 170-175 | 55-67.5 | 76 | 118 | 90 | 
| 2XL | 170-180 | 67.5-75 | 79 | 122 | 92 | 
| 3XL | 175-185 | 75-85 | 82 | 126 | 94 | 
| 4XL | 175-185 | 85-92.5 | 85 | 130 | 96 | 
| 5XL | 180-190 | 92.5-105 | 88 | 134 | 98 | 
Conversion de Taille
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (in) | Hanche (in) | Longueur (in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 27.55 | 43.30 | 33.85 | 
| L | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 28.74 | 44.88 | 34.64 | 
| XL | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 29.92 | 46.45 | 35.43 | 
| 2XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 31.10 | 48.03 | 36.22 | 
| 3XL | 5.74-6.06 | 165.34-187.39 | 32.28 | 49.60 | 37.01 | 
| 4XL | 5.74-6.06 | 187.39-203.92 | 33.46 | 51.18 | 37.79 | 
| 5XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 34.64 | 52.75 | 38.58 | 
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures de poitrine, de taille et de hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Pour compléter votre look, associez ces joggers à un de nos T-shirts Techwear. Non seulement ils sont conçus pour s'accorder parfaitement, mais ils vous offrent également un confort et une durabilité incomparables pendant l'été.
Share
