1
         / 
        de
        8
      
      
    Nixture
Pantalon élégant en soie à jambes droites
Pantalon élégant en soie à jambes droites
Prix habituel
          
            €46,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €46,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon en soie glacée léger pour le confort estival
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécialement pour un usage estival
 - Couleurs disponibles : Noir, Gris
 - Lavable en machine à 30 °C / 86 °F
 - Fabriqué à partir d'un mélange de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
 - Convient à divers types de corps, offrant du confort aux personnes plus lourdes comme aux plus minces
 - Couleurs sombres testées pour la solidité afin d'assurer la qualité
 
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
 - Tissu léger et fluide idéal pour les temps chauds
 
Taille & Dimensions
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 40-47.5 | 70 | 110 | 86 | 
| M | 165-170 | 47.5-55 | 73 | 114 | 88 | 
| L | 170-175 | 55-67.5 | 76 | 118 | 90 | 
| XL | 170-180 | 67.5-75 | 79 | 122 | 92 | 
| 2XL | 170-180 | 75-85 | 82 | 126 | 94 | 
| 3XL | 170-185 | 85-92.5 | 85 | 130 | 96 | 
| 4XL | 170-190 | 92.5-105 | 88 | 134 | 98 | 
Conversion de Taille
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (in) | Hanches (in) | Longueur (in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 27.55 | 43.30 | 33.85 | 
| M | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 28.74 | 44.88 | 34.64 | 
| L | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 29.92 | 46.45 | 35.43 | 
| XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 31.10 | 48.03 | 36.22 | 
| 2XL | 5.58-5.90 | 165.34-187.39 | 32.28 | 49.60 | 37.01 | 
| 3XL | 5.58-6.07 | 187.39-203.92 | 33.46 | 51.18 | 37.79 | 
| 4XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 34.64 | 52.75 | 38.58 | 
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures du buste, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une variance de 1 à 3 cm.
Pour compléter votre look estival, pensez à jeter un œil à notre sélection de casquettes et bobs techwear. Elles sont parfaites pour ajouter une touche de style tout en vous protégeant du soleil. Avec leur design pratique et leur confort, elles s'associent facilement avec ce pantalon élégant.
Share
