1
         / 
        de
        7
      
      
    Nixture
Pantalon long en soie douce
Pantalon long en soie douce
Prix habituel
          
            €41,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €41,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalons en soie glacée légers pour un confort estival
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécialement pour le port estival
 - Couleurs disponibles : Noir, Gris
 - Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
 - Fabriqué à partir d'un mélange premium de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
 - Testé pour la résistance des couleurs afin d'assurer la durabilité
 
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
 - Tissu doux et fluide, idéal pour les morphologies lourdes et fines
 
Taille & Dimensions
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 160-165 | 40-47.5 | 69 | 102 | 86 | 
| L | 165-170 | 47.5-55 | 71 | 106 | 88 | 
| XL | 170-175 | 55-67.5 | 73 | 110 | 90 | 
| 2XL | 170-180 | 67.5-75 | 76 | 114 | 92 | 
| 3XL | 175-185 | 75-85 | 79 | 118 | 94 | 
| 4XL | 175-185 | 85-92.5 | 82 | 122 | 96 | 
| 5XL | 180-190 | 92.5-105 | 85 | 126 | 98 | 
Conversion de Taille
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (inch) | Hanches (inch) | Longueur (inch) | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 27.16 | 40.15 | 33.85 | 
| L | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 27.95 | 41.73 | 34.64 | 
| XL | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 28.74 | 43.30 | 35.43 | 
| 2XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 29.92 | 44.88 | 36.22 | 
| 3XL | 5.74-6.06 | 165.34-187.39 | 31.10 | 46.45 | 37.01 | 
| 4XL | 5.74-6.06 | 187.39-203.92 | 32.28 | 48.03 | 37.79 | 
| 5XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 33.46 | 49.60 | 38.58 | 
Note Importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures du buste, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Pour peaufiner votre look estival, pensez à explorer notre sélection de Chemises Techwear qui se marient parfaitement avec nos pantalons en soie. Ces pièces apportent confort et style, idéales pour compléter votre garde-robe estivale.
Share
