1
         / 
        de
        8
      
      
    Nixture
Pantalons Amples Confortables
Pantalons Amples Confortables
Prix habituel
          
            €46,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €46,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalons en Soie Glacée pour un Confort Estival
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécialement pour être porté en été
 - Fabriqué en soie glacée de qualité supérieure et en spandex pour une sensation légère et fraîche
 - Disponible en couleur noire classique
 - Lavable en machine à 30 °C / 86 °F
 - Testé pour la solidité des couleurs afin d'assurer la durabilité
 
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
 - Tissu léger et fluide pour le confort
 
Taille & Dimensions
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 40-47.5 | 66 | 96 | 93 | 
| M | 165-170 | 47.5-55 | 69 | 100 | 95 | 
| L | 170-175 | 55-67.5 | 72 | 104 | 97 | 
| XL | 170-180 | 67.5-75 | 75 | 108 | 99 | 
| 2XL | 170-180 | 75-85 | 78 | 112 | 101 | 
| 3XL | 170-185 | 85-92.5 | 81 | 116 | 103 | 
| 4XL | 170-190 | 92.5-105 | 84 | 120 | 105 | 
Conversion de Taille
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (in) | Hanches (in) | Longueur (in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 25.98 | 37.79 | 36.61 | 
| M | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 27.16 | 39.37 | 37.40 | 
| L | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 28.34 | 46.45 | 38.18 | 
| XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 29.52 | 40.94 | 38.97 | 
| 2XL | 5.58-5.90 | 165.34-187.39 | 30.70 | 42.51 | 39.76 | 
| 3XL | 5.58-6.07 | 187.39-203.92 | 31.88 | 44.09 | 40.55 | 
| 4XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 33.07 | 45.66 | 41.33 | 
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures de la poitrine, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Avec ces pantalons amples, vous pouvez facilement combiner confort et style. Leur tissu léger est parfait pour les journées chaudes, tout en offrant une bonne liberté de mouvement. Pour compléter votre look, pensez à jeter un œil à notre collection de Hoodies et Pulls Techwear. Ces pièces s'associeront à merveille avec votre nouvel ensemble.
Share
