1
/
de
9
Nixture
Pantalons Cheville en Soie pour une Ambiance Détendue
Pantalons Cheville en Soie pour une Ambiance Détendue
Prix habituel
€46,00 EUR
Prix habituel
€0,00 EUR
Prix soldé
€46,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalons en Soie Glacée Légers pour le Confort Estival
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécifiquement pour le port estival
- Couleurs disponibles : Noir, Gris
- Lavable en machine à 30 °C / 86 °F
- Fabriqué à partir d'un mélange premium de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
- Convient à divers types de corps, offrant du confort tant aux personnes plus lourdes qu'aux plus minces
- Couleurs sombres testées pour la solidité afin d'assurer des normes de qualité
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
- Tissu léger et respirant pour un port optimal en été
Taille & Dimensions
Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 160-165 | 40-47.5 | 69 | 113 | 89 |
L | 165-170 | 47.5-55 | 71 | 117 | 91 |
XL | 170-175 | 55-67.5 | 73 | 121 | 93 |
2XL | 170-180 | 67.5-75 | 76 | 125 | 95 |
3XL | 175-185 | 75-85 | 79 | 129 | 97 |
4XL | 175-185 | 85-92.5 | 82 | 133 | 99 |
5XL | 180-190 | 92.5-105 | 85 | 137 | 101 |
Conversion de Taille
Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (in) | Hanche (in) | Longueur (in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 27.16 | 44.48 | 35.03 |
L | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 27.95 | 46.06 | 35.82 |
XL | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 28.74 | 47.63 | 36.61 |
2XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 29.92 | 49.21 | 37.40 |
3XL | 5.74-6.06 | 165.34-187.39 | 31.10 | 50.78 | 38.18 |
4XL | 5.74-6.06 | 187.39-203.92 | 32.28 | 52.36 | 38.97 |
5XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 33.46 | 53.93 | 39.76 |
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures de la poitrine, de la taille et des hanches avant l'achat et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Expédition
Expédition
- Délai de traitement moyen : 3 à 5 jours ouvrés
- Délai moyen de livraison : 8 - 14 jours ouvrés
Remboursement et Retour
Remboursement et Retour
Disponible pendant 30 jours après réception du colis.
En savoir plus sur la politique de retour et de remboursement.
Share









