1
/
de
12
Nixture
Pantalons d'Aventure Chill & Dry
Pantalons d'Aventure Chill & Dry
Prix habituel
€52,00 EUR
Prix habituel
€0,00 EUR
Prix promotionnel
€52,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalons d'Aventure Chill & Dry
Caractéristiques clés et bénéfices
- Conçu spécialement pour le confort en été
- Couleurs disponibles : Noir, Gris foncé, Bleu, Gris clair, Kaki, Vert
- Lavable en machine à 30 °C / 86 °F
- Fabriqué à partir d'un mélange premium de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
- Convient à différents types de corps, offrant un ajustement confortable tant pour les personnes lourdes que minces
- Couleurs foncées testées pour la solidité afin d'assurer la qualité
Matériaux et construction
- Composition : Soie glacée et spandex
- Tissu léger et respirant
Taille et coupe
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 155-165 | 45-50 | 69 | 93 | 99 |
| 29 | 155-170 | 50-55 | 71 | 95 | 100 |
| 30 | 160-175 | 55-60 | 74 | 98 | 101 |
| 31 | 165-175 | 60-65 | 76 | 100 | 102 |
| 32 | 165-175 | 65-70 | 79 | 103 | 103 |
| 33 | 165-180 | 70-75 | 81 | 105 | 104 |
| 34 | 165-180 | 75-85 | 84 | 107 | 105 |
| 36 | 170-185 | 85-90 | 89 | 112 | 106 |
| 38 | 170-185 | 90-95 | 94 | 117 | 107 |
Conversion de Taille
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Taille (inch) | Hanches (inch) | Longueur (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 61.1-64.9 | 17.7-19.6 | 27.1 | 36.6 | 38.9 |
| 29 | 61.1-66.9 | 19.6-21.6 | 27.9 | 37.4 | 39.3 |
| 30 | 62.9-68.8 | 21.6-23.6 | 29.1 | 38.5 | 39.7 |
| 31 | 64.9-68.8 | 23.6-25.5 | 29.9 | 39.3 | 40.1 |
| 32 | 64.9-68.8 | 25.5-27.5 | 31.1 | 40.5 | 40.5 |
| 33 | 64.9-70.8 | 27.5-29.5 | 31.8 | 41.3 | 40.9 |
| 34 | 64.9-70.8 | 29.5-33.4 | 33.1 | 42.1 | 41.3 |
| 36 | 66.9-72.8 | 33.4-35.4 | 14.1 | 44.1 | 41.7 |
| 38 | 66.9-72.8 | 35.4-37.4 | 37.1 | 46.1 | 42.1 |
Foire aux questions
- Quelle est la composition des pantalons ?
- Les pantalons peuvent-ils être lavés en machine ?
- Quels types de corps ces pantalons conviennent-ils ?
- Quelles sont les couleurs disponibles ?
- Les couleurs sont-elles testées pour leur solidité ?
Remarque Importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures de la poitrine, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Les Pantalons d'Aventure Chill & Dry sont parfaits pour votre garde-robe d'été. Ils sont légers, respirants, et se marient facilement avec d'autres pièces. Pour plus d'options polyvalentes, voyez notre sélection de pantalons de randonnée qui allient style et fonctionnalité pour une utilisation quotidienne.
Share
