Nixture
Shorts de Performance Ultime Confort
Shorts de Performance Ultime Confort
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Shorts Techwear Légers pour l'Été
Aperçu du Produit
Les Shorts Techwear sont conçus pour le confort et le style pendant les mois d'été. Fabriqués à partir d'un mélange unique de soie glacée et de spandex, ces shorts offrent une sensation légère et fraîche, les rendant adaptés à tous les types de corps.
Caractéristiques & Détails
- Couleurs Disponibles : Noir, Camouflage
- Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
- Tests de solidité des couleurs effectués deux fois pour garantir la durabilité de la couleur
Tissu & Matériau
Ces shorts sont fabriqués à partir d'un tissu de qualité premium en soie glacée et spandex, offrant une tombée confortable et une respirabilité idéale pour les vêtements d'été.
Taille & Dimensions
Tableau des Tailles (cm)
Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 160-165 | 40-47.5 | 69 | 102 | 54 |
M | 165-170 | 47.5-55 | 72 | 106 | 55 |
L | 170-175 | 55-67.5 | 75 | 112 | 56 |
XL | 170-180 | 67.5-75 | 78 | 118 | 57 |
2XL | 170-180 | 75-85 | 81 | 122 | 58 |
3XL | 170-185 | 85-92.5 | 84 | 126 | 60 |
4XL | 170-190 | 92.5-105 | 87 | 132 | 61 |
Tableau des Tailles (pouces)
Taille | Taille (pieds) | Poids (lb) | Taille (pouces) | Hanche (pouces) | Longueur (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5.25-5.41 | 88.18-104.72 | 27.16 | 43.30 | 21.25 |
M | 5.41-5.58 | 104.72-121.25 | 28.34 | 44.88 | 21.65 |
L | 5.58-5.74 | 121.25-148.81 | 29.52 | 46.45 | 22.04 |
XL | 5.58-5.90 | 148.81-165.34 | 30.70 | 48.03 | 22.44 |
2XL | 5.58-5.90 | 165.34-187.39 | 31.88 | 49.60 | 22.83 |
3XL | 5.58-6.07 | 187.39-203.92 | 33.07 | 51.18 | 23.62 |
4XL | 5.58-6.23 | 203.92-231.48 | 34.25 | 52.75 | 24.01 |
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures réelles de votre buste, taille et hanches avant de faire un achat, en permettant une tolérance de 1 à 3 cm.
Expédition
Expédition
- Délai de traitement moyen : 3 à 5 jours ouvrés
- Délai moyen de livraison : 8 - 14 jours ouvrés
Remboursement et Retour
Remboursement et Retour
Disponible pendant 30 jours après réception du colis.
En savoir plus sur la politique de retour et de remboursement.
Share








