1
         / 
        de
        6
      
      
    Nixture
Chemise Confort d'Été Aéré
Chemise Confort d'Été Aéré
Prix habituel
          
            €49,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                €0,00 EUR
              
            
          Prix promotionnel
        
          €49,00 EUR
        
      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
                  
                  
                  Quantité
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Shirt Techwear Léger pour l'Été
Caractéristiques & Détails
- Conçu spécialement pour le port estival
 - Fabriqué à partir d'un mélange premium de soie glacée et de spandex pour une sensation légère et fraîche
 - Disponible en trois couleurs : Noir, Gris, Blanc
 - Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
 - Testé pour la solidité des couleurs afin d'assurer la durabilité
 
Tissu & Matériau
- Composition : Soie glacée et spandex
 - Tissu doux et fluide pour le confort
 
Taille & Dimensions
Tableau des Tailles (CM)
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 | 50-55 | 118 | 55 | 67 | 
| M | 170-175 | 55-65 | 120 | 57 | 69 | 
| L | 175-180 | 65-75 | 123 | 59 | 71 | 
| XL | 175-180 | 75-80 | 126 | 61 | 73 | 
| 2XL | 175-180 | 80-85 | 129 | 63 | 75 | 
| 3XL | 180-185 | 85-90 | 132 | 65 | 77 | 
| 4XL | 185-190 | 90-95 | 135 | 67 | 79 | 
Tableau des Tailles (Inches)
| Taille | Taille (ft) | Poids (lb) | Poitrine (in) | Épaule (in) | Longueur (in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5.41-5.57 | 110.23-121.25 | 27.55 | 43.30 | 33.85 | 
| M | 5.57-5.74 | 121.25-143.30 | 28.74 | 44.88 | 34.64 | 
| L | 5.74-5.90 | 143.30-165.34 | 29.92 | 46.45 | 35.43 | 
| XL | 5.74-5.90 | 165.34-176.36 | 31.10 | 48.03 | 36.22 | 
| 2XL | 5.74-5.90 | 176.36-187.39 | 32.28 | 49.60 | 37.01 | 
| 3XL | 5.90-6.06 | 187.39-198.41 | 33.46 | 51.18 | 37.79 | 
| 4XL | 6.06-6.23 | 198.41-209.43 | 34.64 | 52.75 | 38.58 | 
Remarque Importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre les mesures de la poitrine, de la taille et des hanches avant d'acheter et de prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Pour un look encore plus stylé cet été, pensez à associer cette chemise avec un de nos Jeans Y2K. Elle se marie parfaitement avec le denim décontracté, garantissant à la fois confort et une allure moderne.
Share
